| Leeftijd | Bruto salaris per maand | Bruto salaris per uur |
|---|---|---|
| 16 | € 1.523,76 | € 9,25 |
| 17 | € 1.693,07 | € 10,28 |
| 18 | € 1.881,19 | € 11,42 |
| 19 | € 2.090,21 | € 12,69 |
| 20 | € 2.322,45 | € 14,10 |
| 21 + | € 2.531,11 | € 15,37 |
Bruto salaristabel per Juli 2025. Exclusief 8% vakantietoeslag.
Het maandsalaris is gebaseerd op een fulltime werkwerk van 38 uur.
Je hebt recht op 25 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband. De vakantietoeslag en niet opgenomen vakantie-uren worden maandelijks uitbetaald waardoor je een hoger maandsalaris ontvangt.



