Leeftijd | Bruto salaris per maand | Bruto salaris per uur |
---|---|---|
16 | € 1.468.68 | € 8,92 |
17 | € 1.631,87 | € 9,91 |
18 | € 1.813,19 | € 11,01 |
19 | € 2.014,66 | € 12,24 |
20 | € 2.238,51 | € 13,59 |
21 + | € 2.439,63 | € 14,82 |
Bruto salaristabel per Juli 2025. Exclusief 8% vakantietoeslag.
Het maandsalaris is gebaseerd op een fulltime werkwerk van 38 uur.
Je hebt recht op 25 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband. De vakantietoeslag en niet opgenomen vakantie-uren worden maandelijks uitbetaald waardoor je een hoger maandsalaris ontvangt.